Disfruta de un viaje en tren en El Chepe

Disfruta de un viaje en tren en El Chepe
Vivir una experiencia increíble en un viaje en tren es posible en el norte de México en El Chepe
Viajar en tren es una experiencia muy interesante y única, disfrutar del paisaje que se convierte en múltiple porque en cuestión de minutos puede cambiar de verde a rocoso sin perder el encanto, por ello planificar un viaje en tren es altamente recomendable.
En México contamos con El Chepe el único tren de pasajeros en el país, en el que podemos trasladarnos en un trayecto de Chihuahua a Los Mochis y viceversa.
Historia
El Chepe es el único tren de pasajeros que existe en México, se inauguró en 1962, con el nombre de Ferrocarril Chihuahua-Pacifico, aunque se le conoce popularmente como El Chepe, en la actualidad es el único tren de pasajeros que corre en México, entre los estados de Chihuahua y Sinaloa, el objetivo en nuestros días es turístico.
Su recorrido
Con un trayecto de 350 kilómetros y 9 horas de duración, este es el recorrido que realiza:
Los Mochis: Saliendo de la tercer ciudad de mayor importancia de Sinaloa, su nombre significa en lengua nativa "lugar de Tortugas".
El Fuerte: También dentro del estado de Sinaloa y pudiendo hacer parada de 20 minutos, es uno de los cuatro Pueblos Mágicos. Queda a solo una hora de Los Mochis y su nombre lo recibe desde 1610 cuando los españoles construyeron un fuerte para protegerse de los indígenas de ese lugar.
Bahuichivo: Este es el nombre de la estación del tren que se encuentra a 18 kilómetros de Cerocahui, el pueblo en Chihuahua fue fundado en 1680 por misioneros jesuitas. Lugar idóneo para quienes buscan momentos de tranquilidad y gran belleza.
Divisadero: Se le considera la visita obligatoria en el recorrido ya que en él se encuentran los tres monumentos naturales más espectaculares del mundo, estos tres cañones son Urique, Tararecua y el de Barrancas del Cobre.
A pesar de que es posible solo bajar por 20 minutos, también se recomienda pasar la noche en esta ciudad y poder disfrutarla al máximo y continuar el trayecto al día siguiente.
Creel: Es un Pueblo Mágico que está a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.
Categorías
Primera clase: Ademas del confort de sus asientos, tiene acceso unico al carro terraza, al bar y al restaurante.
Clase Ejecutiva: Comodos asientos y acceso al bar y al restaurante.
Clase Turista: Pase al bar y al restaurante en un excelente precio.
Precios
ESTACIONES | PRIMERA CLASE | PRIMERA CLASE | CLASE EJECUTIVA | CLASE EJECUTIVA | CLASE TURISTA | CLASE TURISTA |
De Los Mochis | Sencillo | Redondo | Sencillo | Redondo | Sencillo | Redondo |
A Bahuichivo | $3,100 | $4,600 | $2,200 | $3,400 | $1,500 | $2,500 |
A El Fuerte | $1,210 | $1,700 | $950 | $1,300 | $700 | $1,100 |
A Divisadero | $3,300 | $5,000 | $2,400 | $3,400 | $2,000 | $2,800 |
A Creel | $3,600 | $5,200 | $2,700 | $3,800 | $2,200 | $3,100 |
ESTACIONES | PRIMERA CLASE | PRIMERA CLASE | CLASE EJECUTIVA | CLASE EJECUTIVA | CLASE TURISTA | CLASE TURISTA |
De El Fuerte | Sencillo | Redondo | Sencillo | Redondo | Sencillo | Redondo |
A Los Mochis | $1,210 | $1,700 | $950 | $1,300 | $700 | $1,100 |
A Bahuichivo | $2,000 | $3,100 | $1,400 | $2,100 | $1,100 | $1,700 |
A Divisadero | $2,700 | $4,000 | $1,800 | $2,500 | $1,400 | $2,100 |
A Creel | $3,000 | $4,200 | $2,200 | $3,100 | $1,700 | $2,600 |
ESTACIONES | PRIMERA CLASE | PRIMERA CLASE | CLASE EJECUTIVA | CLASE EJECUTIVA | CLASE TURISTA | CLASE TURISTA |
De Bahuichivo | Sencillo | Redondo | Sencillo | Redondo | Sencillo | Redondo |
A Los Mochis | $3,100 | $4,600 | $2,200 | $3,400 | $1,500 | $2,500 |
A El Fuerte | $2,000 | $3,100 | $1,400 | $2,100 | $1,100 | $1,700 |
A Divisadero | $1,500 | $2,300 | $950 | $1,400 | $800 | $1,200 |
A Creel | $1,600 | $2,400 | $1,000 | $1,500 | $900 | $1,300 |
ESTACIONES | PRIMERA CLASE | PRIMERA CLASE | CLASE EJECUTIVA | CLASE EJECUTIVA | CLASE TURISTA | CLASE TURISTA |
De Divisadero | Sencillo | Redondo | Sencillo | Redondo | Sencillo | Redondo |
A Los Mochis | $3,300 | $5,000 | $2,400 | $3,400 | $2,000 | $2,800 |
A El Fuerte | $2,700 | $4,000 | $1,800 | $2,500 | $1,400 | $2,100 |
A Bahuichivo | $1,500 | $2,300 | $950 | $1,400 | $800 | $1,200 |
A Creel | $1,200 | $1,700 | $950 | $1,300 | $700 | $1,000 |
ESTACIONES | PRIMERA CLASE | PRIMERA CLASE | CLASE EJECUTIVA | CLASE EJECUTIVA | CLASE TURISTA | CLASE TURISTA |
De Creel | Sencillo | Redondo | Sencillo | Redondo | Sencillo | Redondo |
A Los Mochis | $3,600 | $5,200 | $2,700 | $3,800 | $2,200 | $3,100 |
A El Fuerte | $3,000 | $4,200 | $2,200 | $3,100 | $1,700 | $2,600 |
A Bahuichivo | $1,600 | $2,400 | $1,000 | $1,500 | $900 | $1,300 |
A Divisadero | $1,200 | $1,700 | $950 | $1,300 | $700 | $1,000 |
Horarios
Martes, jueves y domingo
Creel a los Mochis: 7:30-17:00
Divisadero a Bahuichivo: 9:25-10:55
Bahuichivo a El Fuerte: 10:55-15:05
El Fuerte a Los Mochis: 15:05-17:10
Lunes, miércoles y viernes
Los Mochis a Creel: 13:00-22:40
El Fuerte a Bahuichivo: 15:20-19:25
Bahuichivo a Divisadero: 19:25-21:15
Divisadero a Creel: 21:15-22:40